Ferienhaus
max. 5 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.total | vcurrency}} €
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.total | vcurrency}} €
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Preis-Details

Die Anlage

Ganzen Text anzeigen

Die Unterkunft

Willkommen im Ferienhaus Benninghusum in Emmelsbüll-Horsbüll – deinem idealen Rückzugsort für einen erholsamen Urlaub. Dieses charmante, freistehende Ferienhaus bietet Platz für bis zu fünf Personen und ist perfekt für Familien und Freunde, die Ruhe und die Schönheit der ländlichen Umgebung genießen möchten.

Das Haus erstreckt sich über zwei Etagen und besticht durch eine helle, freundliche Atmosphäre. In drei liebevoll eingerichteten Schlafzimmern findest du erholsame Nächte und ausreichend Platz für deine persönlichen Dinge. Der großzügige Wohnbereich mit gemütlicher Sofaecke lädt zum Entspannen ein, während die offen gestaltete Küche mit modernen Geräten wie Spülmaschine, Mikrowelle und Kaffeemaschine die Zubereitung gemeinsamer Mahlzeiten besonders angenehm macht.

Der untere Bereich ist barrierearm gestaltet und bietet unter anderem ein Schlafzimmer im Erdgeschoss sowie ein angepasstes Badezimmer mit bodengleicher Dusche, höhenverstellbarem Duschstuhl und Haltegriffen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Die zwei Terrassen mit Gartenblick laden dich ein, die frische Luft zu genießen. Gartenmöbel und Grill stehen für gesellige Abende im Freien bereit. Auch dein vierbeiniger Begleiter ist herzlich willkommen. Der großzügige Garten mit Liegewiese bietet viel Platz zum Spielen und Entspannen. Der Garten ist im vorderen Bereich 1,43 m und im hinteren Bereich 1,20 m hoch eingezäunt.

Die Umgebung bietet dir zahlreiche Möglichkeiten: Der Sandstrand ist nur etwa 6 km entfernt und ideal für Spaziergänge, Schwimmen oder entspannte Stunden am Meer. Außerdem kannst du Radfahren, Wandern, Vogelbeobachtung, Reiten oder Nordic Walking direkt in der Region genießen.

Das Ferienhaus ist familienfreundlich ausgestattet und bietet dir unter anderem WLAN, TV, Waschmaschine, Kaminofen sowie ein Babybett und einen Hochstuhl auf Anfrage. Die ruhige Lage ermöglicht dir eine entspannte Auszeit vom Alltag.

In der Umgebung findest du Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in wenigen Kilometern Entfernung sowie viele Ausflugsziele wie Bauernhöfe, Museen oder kleine Städte.

Genieße die Natur, die Ruhe und die entspannte Atmosphäre im Ferienhaus Benninghusum und gönn dir eine Auszeit an der Nordsee.

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienhaus
Unterkunft für: max. 5 Personen
Zimmer insgesamt: 4
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 1 + 1 Gäste-WC
Haustiere erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 6000 Meter
Einkaufen: 4000 Meter
Restaurant: 4700 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
28.07.26 - 29.07.26 169,00 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 168,00 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 168,00 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 168,00 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 166,00 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 166,00 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 184,00 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 171,00 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 185,00 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 183,00 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 165,00 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 184,00 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 169,00 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 177,00 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 176,00 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 188,00 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 190,00 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 195,00 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 192,00 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 144,00 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 144,00 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 144,00 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 144,00 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 144,00 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 144,00 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 144,00 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 144,00 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 144,00 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 144,00 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 144,00 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 144,00 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 144,00 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 144,00 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 144,00 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 144,00 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 144,00 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 144,00 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 144,00 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 144,00 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 144,00 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 144,00 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 144,00 pro Nacht
08.09.26 - 09.09.26 144,00 pro Nacht
09.09.26 - 10.09.26 144,00 pro Nacht
10.09.26 - 11.09.26 144,00 pro Nacht
11.09.26 - 12.09.26 144,00 pro Nacht
12.09.26 - 13.09.26 98,00 pro Nacht
13.09.26 - 14.09.26 98,00 pro Nacht
14.09.26 - 15.09.26 98,00 pro Nacht
15.09.26 - 16.09.26 98,00 pro Nacht
16.09.26 - 17.09.26 98,00 pro Nacht
17.09.26 - 18.09.26 98,00 pro Nacht
18.09.26 - 19.09.26 98,00 pro Nacht
19.09.26 - 20.09.26 98,00 pro Nacht
20.09.26 - 21.09.26 98,00 pro Nacht
21.09.26 - 22.09.26 98,00 pro Nacht
22.09.26 - 23.09.26 98,00 pro Nacht
23.09.26 - 24.09.26 98,00 pro Nacht
24.09.26 - 25.09.26 98,00 pro Nacht
25.09.26 - 26.09.26 98,00 pro Nacht
26.09.26 - 27.09.26 98,00 pro Nacht
27.09.26 - 28.09.26 98,00 pro Nacht
28.09.26 - 29.09.26 98,00 pro Nacht
29.09.26 - 30.09.26 98,00 pro Nacht
30.09.26 - 01.10.26 98,00 pro Nacht
01.10.26 - 02.10.26 98,00 pro Nacht
02.10.26 - 03.10.26 104,00 pro Nacht
03.10.26 - 04.10.26 104,00 pro Nacht
04.10.26 - 05.10.26 86,00 pro Nacht
05.10.26 - 06.10.26 86,00 pro Nacht
06.10.26 - 07.10.26 86,00 pro Nacht
07.10.26 - 08.10.26 86,00 pro Nacht
08.10.26 - 09.10.26 86,00 pro Nacht
09.10.26 - 10.10.26 86,00 pro Nacht
10.10.26 - 11.10.26 104,00 pro Nacht
11.10.26 - 12.10.26 104,00 pro Nacht
12.10.26 - 13.10.26 104,00 pro Nacht
13.10.26 - 14.10.26 104,00 pro Nacht
14.10.26 - 15.10.26 104,00 pro Nacht
15.10.26 - 16.10.26 104,00 pro Nacht
16.10.26 - 17.10.26 104,00 pro Nacht
17.10.26 - 18.10.26 104,00 pro Nacht
18.10.26 - 19.10.26 104,00 pro Nacht
19.10.26 - 20.10.26 104,00 pro Nacht
20.10.26 - 21.10.26 104,00 pro Nacht
21.10.26 - 22.10.26 104,00 pro Nacht
22.10.26 - 23.10.26 104,00 pro Nacht
23.10.26 - 24.10.26 104,00 pro Nacht
24.10.26 - 25.10.26 104,00 pro Nacht
25.10.26 - 26.10.26 104,00 pro Nacht
26.10.26 - 27.10.26 104,00 pro Nacht
27.10.26 - 28.10.26 104,00 pro Nacht
28.10.26 - 29.10.26 104,00 pro Nacht
29.10.26 - 30.10.26 104,00 pro Nacht
30.10.26 - 31.10.26 104,00 pro Nacht
31.10.26 - 01.11.26 104,00 pro Nacht
01.11.26 - 02.11.26 69,00 pro Nacht
02.11.26 - 03.11.26 69,00 pro Nacht
03.11.26 - 04.11.26 69,00 pro Nacht
04.11.26 - 05.11.26 69,00 pro Nacht
05.11.26 - 06.11.26 69,00 pro Nacht
06.11.26 - 07.11.26 69,00 pro Nacht
07.11.26 - 08.11.26 69,00 pro Nacht
08.11.26 - 09.11.26 69,00 pro Nacht
09.11.26 - 10.11.26 69,00 pro Nacht
10.11.26 - 11.11.26 69,00 pro Nacht
11.11.26 - 12.11.26 69,00 pro Nacht
12.11.26 - 13.11.26 69,00 pro Nacht
13.11.26 - 14.11.26 69,00 pro Nacht
14.11.26 - 15.11.26 69,00 pro Nacht
15.11.26 - 16.11.26 69,00 pro Nacht
16.11.26 - 17.11.26 69,00 pro Nacht
17.11.26 - 18.11.26 69,00 pro Nacht
18.11.26 - 19.11.26 69,00 pro Nacht
19.11.26 - 20.11.26 69,00 pro Nacht
20.11.26 - 21.11.26 69,00 pro Nacht
21.11.26 - 22.11.26 69,00 pro Nacht
22.11.26 - 23.11.26 69,00 pro Nacht
23.11.26 - 24.11.26 69,00 pro Nacht
24.11.26 - 25.11.26 69,00 pro Nacht
25.11.26 - 26.11.26 69,00 pro Nacht
26.11.26 - 27.11.26 69,00 pro Nacht
27.11.26 - 28.11.26 69,00 pro Nacht
28.11.26 - 29.11.26 69,00 pro Nacht
29.11.26 - 30.11.26 69,00 pro Nacht
30.11.26 - 01.12.26 69,00 pro Nacht
01.12.26 - 02.12.26 69,00 pro Nacht
02.12.26 - 03.12.26 69,00 pro Nacht
03.12.26 - 04.12.26 69,00 pro Nacht
04.12.26 - 05.12.26 69,00 pro Nacht
05.12.26 - 06.12.26 69,00 pro Nacht
06.12.26 - 07.12.26 69,00 pro Nacht
07.12.26 - 08.12.26 69,00 pro Nacht
08.12.26 - 09.12.26 69,00 pro Nacht
09.12.26 - 10.12.26 69,00 pro Nacht
10.12.26 - 11.12.26 69,00 pro Nacht
11.12.26 - 12.12.26 69,00 pro Nacht
12.12.26 - 13.12.26 69,00 pro Nacht
13.12.26 - 14.12.26 69,00 pro Nacht
14.12.26 - 15.12.26 69,00 pro Nacht
15.12.26 - 16.12.26 69,00 pro Nacht
16.12.26 - 17.12.26 69,00 pro Nacht
17.12.26 - 18.12.26 69,00 pro Nacht
18.12.26 - 19.12.26 69,00 pro Nacht
19.12.26 - 20.12.26 69,00 pro Nacht
20.12.26 - 21.12.26 69,00 pro Nacht
21.12.26 - 22.12.26 69,00 pro Nacht
22.12.26 - 23.12.26 69,00 pro Nacht
23.12.26 - 24.12.26 94,00 pro Nacht
24.12.26 - 25.12.26 94,00 pro Nacht
25.12.26 - 26.12.26 94,00 pro Nacht
26.12.26 - 27.12.26 94,00 pro Nacht
27.12.26 - 28.12.26 94,00 pro Nacht
28.12.26 - 29.12.26 200,00 pro Nacht
29.12.26 - 30.12.26 200,00 pro Nacht
30.12.26 - 31.12.26 200,00 pro Nacht
31.12.26 - 01.01.27 200,00 pro Nacht
01.01.27 - 02.01.27 200,00 pro Nacht
02.01.27 - 03.01.27 200,00 pro Nacht
03.01.27 - 04.01.27 92,00 pro Nacht
04.01.27 - 05.01.27 88,00 pro Nacht
05.01.27 - 06.01.27 82,00 pro Nacht
06.01.27 - 07.01.27 79,00 pro Nacht
07.01.27 - 08.01.27 79,00 pro Nacht
08.01.27 - 09.01.27 80,00 pro Nacht
09.01.27 - 10.01.27 92,00 pro Nacht
10.01.27 - 11.01.27 67,00 pro Nacht
11.01.27 - 12.01.27 67,00 pro Nacht
12.01.27 - 13.01.27 67,00 pro Nacht
13.01.27 - 14.01.27 67,00 pro Nacht
14.01.27 - 15.01.27 67,00 pro Nacht
15.01.27 - 16.01.27 67,00 pro Nacht
16.01.27 - 17.01.27 67,00 pro Nacht
17.01.27 - 18.01.27 67,00 pro Nacht
18.01.27 - 19.01.27 67,00 pro Nacht
19.01.27 - 20.01.27 67,00 pro Nacht
20.01.27 - 21.01.27 67,00 pro Nacht
21.01.27 - 22.01.27 67,00 pro Nacht
22.01.27 - 23.01.27 67,00 pro Nacht
23.01.27 - 24.01.27 67,00 pro Nacht
24.01.27 - 25.01.27 67,00 pro Nacht
25.01.27 - 26.01.27 67,00 pro Nacht
26.01.27 - 27.01.27 67,00 pro Nacht
27.01.27 - 28.01.27 67,00 pro Nacht
28.01.27 - 29.01.27 67,00 pro Nacht
29.01.27 - 30.01.27 67,00 pro Nacht
30.01.27 - 31.01.27 67,00 pro Nacht
31.01.27 - 01.02.27 67,00 pro Nacht
01.02.27 - 02.02.27 67,00 pro Nacht
02.02.27 - 03.02.27 67,00 pro Nacht
03.02.27 - 04.02.27 67,00 pro Nacht
04.02.27 - 05.02.27 67,00 pro Nacht
05.02.27 - 06.02.27 67,00 pro Nacht
06.02.27 - 07.02.27 67,00 pro Nacht
07.02.27 - 08.02.27 67,00 pro Nacht
08.02.27 - 09.02.27 67,00 pro Nacht
09.02.27 - 10.02.27 67,00 pro Nacht
10.02.27 - 11.02.27 67,00 pro Nacht
11.02.27 - 12.02.27 67,00 pro Nacht
12.02.27 - 13.02.27 67,00 pro Nacht
13.02.27 - 14.02.27 67,00 pro Nacht
14.02.27 - 15.02.27 67,00 pro Nacht
15.02.27 - 16.02.27 67,00 pro Nacht
16.02.27 - 17.02.27 67,00 pro Nacht
17.02.27 - 18.02.27 67,00 pro Nacht
18.02.27 - 19.02.27 67,00 pro Nacht
19.02.27 - 20.02.27 67,00 pro Nacht
20.02.27 - 21.02.27 67,00 pro Nacht
21.02.27 - 22.02.27 67,00 pro Nacht
22.02.27 - 23.02.27 67,00 pro Nacht
23.02.27 - 24.02.27 67,00 pro Nacht
24.02.27 - 25.02.27 67,00 pro Nacht
25.02.27 - 26.02.27 67,00 pro Nacht
26.02.27 - 27.02.27 67,00 pro Nacht
27.02.27 - 28.02.27 67,00 pro Nacht
28.02.27 - 01.03.27 71,00 pro Nacht
01.03.27 - 02.03.27 71,00 pro Nacht
02.03.27 - 03.03.27 71,00 pro Nacht
03.03.27 - 04.03.27 71,00 pro Nacht
04.03.27 - 05.03.27 71,00 pro Nacht
05.03.27 - 06.03.27 71,00 pro Nacht
06.03.27 - 07.03.27 71,00 pro Nacht
07.03.27 - 08.03.27 71,00 pro Nacht
08.03.27 - 09.03.27 71,00 pro Nacht
09.03.27 - 10.03.27 71,00 pro Nacht
10.03.27 - 11.03.27 71,00 pro Nacht
11.03.27 - 12.03.27 71,00 pro Nacht
12.03.27 - 13.03.27 71,00 pro Nacht
13.03.27 - 14.03.27 71,00 pro Nacht
14.03.27 - 15.03.27 71,00 pro Nacht
15.03.27 - 16.03.27 71,00 pro Nacht
16.03.27 - 17.03.27 71,00 pro Nacht
17.03.27 - 18.03.27 71,00 pro Nacht
18.03.27 - 19.03.27 71,00 pro Nacht
19.03.27 - 20.03.27 78,00 pro Nacht
20.03.27 - 21.03.27 78,00 pro Nacht
21.03.27 - 22.03.27 78,00 pro Nacht
22.03.27 - 23.03.27 78,00 pro Nacht
23.03.27 - 24.03.27 78,00 pro Nacht
24.03.27 - 25.03.27 78,00 pro Nacht
25.03.27 - 26.03.27 78,00 pro Nacht
26.03.27 - 27.03.27 108,00 pro Nacht
27.03.27 - 28.03.27 108,00 pro Nacht
28.03.27 - 29.03.27 108,00 pro Nacht
29.03.27 - 30.03.27 108,00 pro Nacht
30.03.27 - 31.03.27 108,00 pro Nacht
31.03.27 - 01.04.27 108,00 pro Nacht
01.04.27 - 02.04.27 108,00 pro Nacht
02.04.27 - 03.04.27 108,00 pro Nacht
03.04.27 - 04.04.27 97,00 pro Nacht
04.04.27 - 05.04.27 97,00 pro Nacht
05.04.27 - 06.04.27 97,00 pro Nacht
06.04.27 - 07.04.27 97,00 pro Nacht
07.04.27 - 08.04.27 97,00 pro Nacht
08.04.27 - 09.04.27 97,00 pro Nacht
09.04.27 - 10.04.27 97,00 pro Nacht
10.04.27 - 11.04.27 97,00 pro Nacht
11.04.27 - 12.04.27 97,00 pro Nacht
12.04.27 - 13.04.27 97,00 pro Nacht
13.04.27 - 14.04.27 97,00 pro Nacht
14.04.27 - 15.04.27 97,00 pro Nacht
15.04.27 - 16.04.27 97,00 pro Nacht
16.04.27 - 17.04.27 97,00 pro Nacht
17.04.27 - 18.04.27 97,00 pro Nacht
18.04.27 - 19.04.27 97,00 pro Nacht
19.04.27 - 20.04.27 97,00 pro Nacht
20.04.27 - 21.04.27 97,00 pro Nacht
21.04.27 - 22.04.27 97,00 pro Nacht
22.04.27 - 23.04.27 97,00 pro Nacht
23.04.27 - 24.04.27 97,00 pro Nacht
24.04.27 - 25.04.27 97,00 pro Nacht
25.04.27 - 26.04.27 97,00 pro Nacht
26.04.27 - 27.04.27 97,00 pro Nacht
27.04.27 - 28.04.27 97,00 pro Nacht
28.04.27 - 29.04.27 97,00 pro Nacht
29.04.27 - 30.04.27 97,00 pro Nacht
30.04.27 - 01.05.27 114,00 pro Nacht
01.05.27 - 02.05.27 114,00 pro Nacht
02.05.27 - 03.05.27 114,00 pro Nacht
03.05.27 - 04.05.27 114,00 pro Nacht
04.05.27 - 05.05.27 114,00 pro Nacht
05.05.27 - 06.05.27 114,00 pro Nacht
06.05.27 - 07.05.27 114,00 pro Nacht
07.05.27 - 08.05.27 114,00 pro Nacht
08.05.27 - 09.05.27 114,00 pro Nacht
09.05.27 - 10.05.27 108,00 pro Nacht
10.05.27 - 11.05.27 108,00 pro Nacht
11.05.27 - 12.05.27 108,00 pro Nacht
12.05.27 - 13.05.27 108,00 pro Nacht
13.05.27 - 14.05.27 108,00 pro Nacht
14.05.27 - 15.05.27 121,00 pro Nacht
15.05.27 - 16.05.27 121,00 pro Nacht
16.05.27 - 17.05.27 121,00 pro Nacht
17.05.27 - 18.05.27 121,00 pro Nacht
18.05.27 - 19.05.27 121,00 pro Nacht
19.05.27 - 20.05.27 121,00 pro Nacht
20.05.27 - 21.05.27 121,00 pro Nacht
21.05.27 - 22.05.27 121,00 pro Nacht
22.05.27 - 23.05.27 121,00 pro Nacht
23.05.27 - 24.05.27 108,00 pro Nacht
24.05.27 - 25.05.27 108,00 pro Nacht
25.05.27 - 26.05.27 108,00 pro Nacht
26.05.27 - 27.05.27 108,00 pro Nacht
27.05.27 - 28.05.27 108,00 pro Nacht
28.05.27 - 29.05.27 108,00 pro Nacht
29.05.27 - 30.05.27 108,00 pro Nacht
30.05.27 - 31.05.27 102,00 pro Nacht
31.05.27 - 01.06.27 102,00 pro Nacht
01.06.27 - 02.06.27 102,00 pro Nacht
02.06.27 - 03.06.27 102,00 pro Nacht
03.06.27 - 04.06.27 102,00 pro Nacht
04.06.27 - 05.06.27 102,00 pro Nacht
05.06.27 - 06.06.27 102,00 pro Nacht
06.06.27 - 07.06.27 102,00 pro Nacht
07.06.27 - 08.06.27 102,00 pro Nacht
08.06.27 - 09.06.27 102,00 pro Nacht
09.06.27 - 10.06.27 102,00 pro Nacht
10.06.27 - 11.06.27 102,00 pro Nacht
11.06.27 - 12.06.27 102,00 pro Nacht
12.06.27 - 13.06.27 102,00 pro Nacht
13.06.27 - 14.06.27 102,00 pro Nacht
14.06.27 - 15.06.27 102,00 pro Nacht
15.06.27 - 16.06.27 102,00 pro Nacht
16.06.27 - 17.06.27 102,00 pro Nacht
17.06.27 - 18.06.27 102,00 pro Nacht
18.06.27 - 19.06.27 144,00 pro Nacht
19.06.27 - 20.06.27 144,00 pro Nacht
20.06.27 - 21.06.27 127,00 pro Nacht
21.06.27 - 22.06.27 127,00 pro Nacht
22.06.27 - 23.06.27 127,00 pro Nacht
23.06.27 - 24.06.27 127,00 pro Nacht
24.06.27 - 25.06.27 127,00 pro Nacht
25.06.27 - 26.06.27 144,00 pro Nacht
26.06.27 - 27.06.27 144,00 pro Nacht
27.06.27 - 28.06.27 132,00 pro Nacht
28.06.27 - 29.06.27 132,00 pro Nacht
29.06.27 - 30.06.27 132,00 pro Nacht
30.06.27 - 01.07.27 132,00 pro Nacht
01.07.27 - 02.07.27 132,00 pro Nacht
02.07.27 - 03.07.27 132,00 pro Nacht
03.07.27 - 04.07.27 132,00 pro Nacht
04.07.27 - 05.07.27 154,00 pro Nacht
05.07.27 - 06.07.27 154,00 pro Nacht
06.07.27 - 07.07.27 154,00 pro Nacht
07.07.27 - 08.07.27 154,00 pro Nacht
08.07.27 - 09.07.27 154,00 pro Nacht
09.07.27 - 10.07.27 154,00 pro Nacht
10.07.27 - 11.07.27 160,00 pro Nacht
11.07.27 - 12.07.27 160,00 pro Nacht
12.07.27 - 13.07.27 160,00 pro Nacht
13.07.27 - 14.07.27 160,00 pro Nacht
14.07.27 - 15.07.27 160,00 pro Nacht
15.07.27 - 16.07.27 160,00 pro Nacht
16.07.27 - 17.07.27 160,00 pro Nacht
17.07.27 - 18.07.27 201,00 pro Nacht
18.07.27 - 19.07.27 201,00 pro Nacht
19.07.27 - 20.07.27 201,00 pro Nacht
20.07.27 - 21.07.27 201,00 pro Nacht
21.07.27 - 22.07.27 201,00 pro Nacht
22.07.27 - 23.07.27 201,00 pro Nacht
23.07.27 - 24.07.27 201,00 pro Nacht
24.07.27 - 25.07.27 201,00 pro Nacht
25.07.27 - 26.07.27 201,00 pro Nacht
26.07.27 - 27.07.27 201,00 pro Nacht
27.07.27 - 28.07.27 201,00 pro Nacht
28.07.27 - 29.07.27 201,00 pro Nacht
29.07.27 - 30.07.27 201,00 pro Nacht
30.07.27 - 31.07.27 201,00 pro Nacht
31.07.27 - 01.08.27 201,00 pro Nacht
01.08.27 - 02.08.27 201,00 pro Nacht
02.08.27 - 03.08.27 201,00 pro Nacht
03.08.27 - 04.08.27 201,00 pro Nacht
04.08.27 - 05.08.27 201,00 pro Nacht
05.08.27 - 06.08.27 201,00 pro Nacht
06.08.27 - 07.08.27 201,00 pro Nacht
07.08.27 - 08.08.27 201,00 pro Nacht
08.08.27 - 09.08.27 201,00 pro Nacht
09.08.27 - 10.08.27 201,00 pro Nacht
10.08.27 - 11.08.27 201,00 pro Nacht
11.08.27 - 12.08.27 201,00 pro Nacht
12.08.27 - 13.08.27 201,00 pro Nacht
13.08.27 - 14.08.27 201,00 pro Nacht
14.08.27 - 15.08.27 201,00 pro Nacht
15.08.27 - 16.08.27 178,00 pro Nacht
16.08.27 - 17.08.27 178,00 pro Nacht
17.08.27 - 18.08.27 178,00 pro Nacht
18.08.27 - 19.08.27 178,00 pro Nacht
19.08.27 - 20.08.27 178,00 pro Nacht
20.08.27 - 21.08.27 178,00 pro Nacht
21.08.27 - 22.08.27 178,00 pro Nacht
22.08.27 - 23.08.27 178,00 pro Nacht
23.08.27 - 24.08.27 178,00 pro Nacht
24.08.27 - 25.08.27 178,00 pro Nacht
25.08.27 - 26.08.27 178,00 pro Nacht
26.08.27 - 27.08.27 178,00 pro Nacht
27.08.27 - 28.08.27 178,00 pro Nacht
28.08.27 - 29.08.27 178,00 pro Nacht
29.08.27 - 30.08.27 178,00 pro Nacht
30.08.27 - 31.08.27 178,00 pro Nacht
31.08.27 - 01.09.27 160,00 pro Nacht
01.09.27 - 02.09.27 160,00 pro Nacht
02.09.27 - 03.09.27 160,00 pro Nacht
03.09.27 - 04.09.27 160,00 pro Nacht
04.09.27 - 05.09.27 160,00 pro Nacht
05.09.27 - 06.09.27 160,00 pro Nacht
06.09.27 - 07.09.27 160,00 pro Nacht
07.09.27 - 08.09.27 160,00 pro Nacht
08.09.27 - 09.09.27 160,00 pro Nacht
09.09.27 - 10.09.27 160,00 pro Nacht
10.09.27 - 11.09.27 160,00 pro Nacht
11.09.27 - 12.09.27 132,00 pro Nacht
12.09.27 - 13.09.27 132,00 pro Nacht
13.09.27 - 14.09.27 132,00 pro Nacht
14.09.27 - 15.09.27 132,00 pro Nacht
15.09.27 - 16.09.27 132,00 pro Nacht
16.09.27 - 17.09.27 132,00 pro Nacht
17.09.27 - 18.09.27 132,00 pro Nacht
18.09.27 - 19.09.27 132,00 pro Nacht
19.09.27 - 20.09.27 132,00 pro Nacht
20.09.27 - 21.09.27 132,00 pro Nacht
21.09.27 - 22.09.27 132,00 pro Nacht
22.09.27 - 23.09.27 132,00 pro Nacht
23.09.27 - 24.09.27 132,00 pro Nacht
24.09.27 - 25.09.27 132,00 pro Nacht
25.09.27 - 26.09.27 132,00 pro Nacht
26.09.27 - 27.09.27 132,00 pro Nacht
27.09.27 - 28.09.27 132,00 pro Nacht
28.09.27 - 29.09.27 132,00 pro Nacht
29.09.27 - 30.09.27 132,00 pro Nacht
30.09.27 - 01.10.27 125,00 pro Nacht
01.10.27 - 02.10.27 125,00 pro Nacht
02.10.27 - 03.10.27 125,00 pro Nacht
03.10.27 - 04.10.27 125,00 pro Nacht
04.10.27 - 05.10.27 125,00 pro Nacht
05.10.27 - 06.10.27 125,00 pro Nacht
06.10.27 - 07.10.27 125,00 pro Nacht
07.10.27 - 08.10.27 125,00 pro Nacht
08.10.27 - 09.10.27 125,00 pro Nacht
09.10.27 - 10.10.27 125,00 pro Nacht
10.10.27 - 11.10.27 121,00 pro Nacht
11.10.27 - 12.10.27 121,00 pro Nacht
12.10.27 - 13.10.27 121,00 pro Nacht
13.10.27 - 14.10.27 121,00 pro Nacht
14.10.27 - 15.10.27 121,00 pro Nacht
15.10.27 - 16.10.27 121,00 pro Nacht
16.10.27 - 17.10.27 121,00 pro Nacht
17.10.27 - 18.10.27 114,00 pro Nacht
18.10.27 - 19.10.27 114,00 pro Nacht
19.10.27 - 20.10.27 114,00 pro Nacht
20.10.27 - 21.10.27 114,00 pro Nacht
21.10.27 - 22.10.27 114,00 pro Nacht
22.10.27 - 23.10.27 114,00 pro Nacht
23.10.27 - 24.10.27 114,00 pro Nacht
24.10.27 - 25.10.27 109,00 pro Nacht
25.10.27 - 26.10.27 109,00 pro Nacht
26.10.27 - 27.10.27 109,00 pro Nacht
27.10.27 - 28.10.27 109,00 pro Nacht
28.10.27 - 29.10.27 109,00 pro Nacht
29.10.27 - 30.10.27 109,00 pro Nacht
30.10.27 - 31.10.27 109,00 pro Nacht
31.10.27 - 01.11.27 109,00 pro Nacht
01.11.27 - 02.11.27 109,00 pro Nacht
02.11.27 - 03.11.27 109,00 pro Nacht
03.11.27 - 04.11.27 104,00 pro Nacht
04.11.27 - 05.11.27 103,00 pro Nacht
05.11.27 - 06.11.27 101,00 pro Nacht
06.11.27 - 07.11.27 71,00 pro Nacht
07.11.27 - 08.11.27 71,00 pro Nacht
08.11.27 - 09.11.27 71,00 pro Nacht
09.11.27 - 10.11.27 71,00 pro Nacht
10.11.27 - 11.11.27 71,00 pro Nacht
11.11.27 - 12.11.27 71,00 pro Nacht
12.11.27 - 13.11.27 71,00 pro Nacht
13.11.27 - 14.11.27 71,00 pro Nacht
14.11.27 - 15.11.27 71,00 pro Nacht
15.11.27 - 16.11.27 71,00 pro Nacht
16.11.27 - 17.11.27 71,00 pro Nacht
17.11.27 - 18.11.27 71,00 pro Nacht
18.11.27 - 19.11.27 71,00 pro Nacht
19.11.27 - 20.11.27 71,00 pro Nacht
